시설 정보
시설 안내
| 시설명 | 경기장면적 | 건축연먼적 | 좌석수 |
| T1 경기장 | 2,360㎡ (715평) | 18,107㎡ (5,477평) | 총 4,571석 (고정 3,047석, 가변 1,476석, 장애인 48석) |
부속시설 안내
| 구분 | 규모 | 수용인원 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 선수훈련장A | 352㎡ | 40명 | T1경기장 1층 |
| 선수훈련장B | 489㎡ | 50명 | T1경기장 지하1층 |
| AT트레이닝센터 | 285㎡ | 00명 | T1경기장 지하1층 |
시설 안내
시설 안내
시설 안내
시설 안내
시설 안내
| 구분 | 규모 | 수용인원 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 도약센터 대강당 | 880㎡ | 500석 | 도약센터 3층 | 동시통역이 가능한 국제컨퍼런스홀 |
| 운영센터 대강당 | 217㎡ | 140석 | 운영센터 1층 |
시설 안내
| 구분 | 규모 | 개수 | 수용인원 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 대강의실1 | 144㎡ | 1개 | 80명 | 도약센터 4층 |
| 대강의실2 | 165㎡ | 1개 | 90명 | 도약센터 4층 |
| 대강의실3 | 186㎡ | 1개 | 108명 | 도약센터 3층 |
| 중강의실 | 88㎡ | 4개 | 42명 | 도약센터 3층 |
| 소강의실 | 38㎡ | 11개 | 18명 | 도약센터 3층 |
| 분담토의실 | 19㎡ | 11개 | 8명 | 도약센터3층 |
시설 안내
| 구분 | 규모 | 개수 | 수용인원 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 대수련실1 | 346~696㎡ | 1 | 30명 | 도약센터 4층 |
| 대수련실2 | 1 | 60명 | 도약센터 4층 | |
| 중수련실 | 215㎡ | 1 | 25명 | 도약센터 2층 |
| 소수련실 | 136㎡ | 4 | 15명 | 도약센터 2층 |
시설 안내